Kalorijų skaičius - greitas maistas
Greitas maistas yra lengvas ir prieinamas beveik visur. Tačiau daugelyje greito maisto produktų yra daug kalorijų, sočiųjų riebalų ir druskos. Tačiau kartais jums gali prireikti greito maisto patogumo. Jums nereikia visiškai vengti greito maisto, jums tereikia rinktis sveikiau. Stenkitės į savo patiekalą įtraukti salotas, tačiau būkite atsargūs su kreminiu padažu ar keptais priedais. Vietoj keptų variantų rinkitės keptą arba keptą ant grotelių.
Daugumos greito maisto tinklų mitybos informaciją galite rasti internete arba restorane. Kai kuriose greito maisto grandinėse taip pat yra specialių meniu variantų, kurie yra sveikesni. Naudokite šią informaciją, kad padėtumėte geriau pasirinkti, kai renkatės greitą maistą.
Pateikiame keletą populiarių greito maisto produktų, jų patiekimo dydžių ir kiekvienoje esančių kalorijų skaičių.
MAISTO DIRBINYS | TARNYBOS DYDIS | KALORIJOS |
---|---|---|
Pusryčių maistas | ||
„Dunkin Donuts“ | ||
Kiaušinių baltymų daržovių įvyniojimas | 1 sumuštinis | 190 |
Šoninė, kiaušinis ir sūris ant angliško bandelės | 1 sumuštinis | 300 |
Šoninė, kiaušinis ir sūris ant kruasano | 1 sumuštinis | 40 |
Didelis ’N skrudintas | 1 sumuštinis | 570 |
mėsainių karalius | ||
Kumpis, kiaušinis ir sūris CROISSAN’WICH® | 1 sumuštinis | 330 |
Dešros ir sūrio sausainių sumuštinis | 1 sumuštinis | 510 |
„BK Ultimate“ pusryčių lėkštė | 1 lėkštė | 1190 |
„McDonalds“ | ||
„Fruit’ n Yogurt Parfait “ | 1 parfetas | 150 |
Kiaušinis McMuffinas | 1 sumuštinis | 300 |
Šoninė, kiaušinis ir sūris McGriddles | 1 sumuštinis | 460 |
Dideli pusryčiai | 1 valgis | 740 |
Popiežiai | ||
Kruopos | 1 užsakymas | 370 |
Kiaušinių sausainis | 1 sausainis | 510 |
Kiaušinių ir dešrų sausainis | 1 sausainis | 690 |
Mėsainiai, vyniotiniai ir sumuštiniai | ||
mėsainių karalius | ||
Hamburgeris | 1 sumuštinis | 220 |
Sūrio mėsainis | 1 sumuštinis | 270 |
Lašinių sūrio mėsainis | 1 sumuštinis | 280 |
Whopper | 1 sumuštinis | 630 |
Svogūnų žiedai | Mažas | 320 |
skrudintos bulvės | Mažas | 320 |
Sodo kepta vištienos salotos (be padažo) | 1 salotos | 320 |
Bacon Cheddar Ranch „Tendercrisp“ vištienos salotos su padažu | 1 salotos | 720 |
„McDonalds“ | ||
Hamburgeris | 1 sumuštinis | 250 |
Sūrio mėsainis | 1 sumuštinis | 300 |
Ketvirtis svaras su sūriu | 1 sumuštinis | 540 |
Didelis Sumuštinis | 1 sumuštinis | 540 |
Ant grotelių keptas vištienos klasikinis sumuštinis | 1 sumuštinis | 360 |
McChicken | 1 sumuštinis | 370 |
Filet-O-Fish | 1 sumuštinis | 390 |
Wendy's | ||
Dvigubas kaminas | 1 sumuštinis | 460 |
„Dave‘s Hot’ N Juicy “single lb. singlas | 1 sumuštinis | 50 |
Dave‘s Hot ’N Juicy ¼ lb. trigubas | 1 sumuštinis | 1070 |
Baconator | 1 sumuštinis | 930 |
Aštrus vištienos apvyniojimas | 1 sumuštinis | 370 |
Aštrus vištienos sumuštinis | 1 sumuštinis | 490 |
Aukščiausios kokybės menkių filė sumuštinis | 1 sumuštinis | 480 |
„In’ n Out Burger “ | ||
Mėsainis su svogūnu | 1 sumuštinis | 390 |
Sūrio burgeris su svogūnu | 1 sumuštinis | 480 |
Dvigubai dviguba su svogūnu | 1 sumuštinis | 670 |
skrudintos bulvės | 1 užsakymas | 395 |
Šokolado kokteilis | 15 oz. | 590 |
Metro | ||
Veggie Delite | 6 "sumuštinis | 230 |
Metro klubas | 6 "sumuštinis | 310 |
BLT | 6 "sumuštinis | 320 |
„Rotisserie“ stiliaus vištiena | 6 "sumuštinis | 350 |
Tunas | 6 "sumuštinis | 480 |
Kepsnys ir sūris | 6 "sumuštinis | 380 |
Vištiena | ||
KFC | ||
Kentukyje kepta vištienos krūtinėlė | 1 gabalėlis | 180 |
Medaus BBQ sumuštinis | 1 sumuštinis | 320 |
Originali receptų vištienos krūtinėlė | 1 gabalėlis | 320 |
Ypač traški vištienos krūtinėlė | 1 gabalėlis | 490 |
Bulvių košė su padažu | 1 pusė | 120 |
Popiežiai | ||
Pakrautas vištienos įvyniojimas | 1 apvyniojimas | 310 |
Bonafide pikantiška vištienos krūtinėlė | 1 gabalėlis | 420 |
Bonafide lengva vištienos krūtinėlė | 1 gabalėlis | 440 |
Raudonosios pupelės ir ryžiai | Reguliarus dydis | 230 |
Viščiukas-Fil-A | ||
Griliuotas vištienos sumuštinis | 1 sumuštinis | 310 |
Ant grotelių kepta vištiena | 1 apvyniojimas | 330 |
Vistienos sumustinis | 1 sumuštinis | 440 |
Vištienos sriuba | Vidutinis | 160 |
Tex-Mex | ||
Taco Bellas | ||
Vištienos „Fresco Soft Taco“ | 1 tako | 140 |
„Burrito Supreme“ - vištiena | 1 burrito | 380 |
7 sluoksnių „Burrito“ | 1 burrito | 430 |
„Cantina Bowl“ - kepsnys | 1 dubuo | 490 |
„Chipotle Mexican Grill“ | ||
Vištienos salotos su sūriu ir salsa | 1 salotos | 315 |
Kepsnys „Burrito Bowl“ | 1 dubuo | 920 |
Vištiena Burrito | 1 burrito | 1190 |
Vištienos takos | 3 takos | 1100 |
Del Taco | ||
„Double Beef Classic Taco“ | 1 tako | 220 |
Alaus žuvis „Taco“ | 1 tako | 230 |
Aštrus ant grotelių kepta vištiena Burrito | 1 burrito | 530 |
Macho Combo Burrito | 1 burrito | 940 |
pica | ||
„Domino“ | ||
Ramiojo vandenyno daržovių rankomis išmesta plutos pica | 1 griežinėlis vidutinės picos | 230 |
Plonos plutos sūrio pica | Ketvirtadalis mažos picos | 330 |
Bufalo vištienos plonos plutos pica | 1 griežinėlis vidutinės picos | 360 |
Papa Jonas | ||
Sūrio originalios plutos pica | 1 griežinėlis vidutinės picos | 210 |
„Pepperoni Original Crust Pizza“ | 1 griežinėlis vidutinės picos | 230 |
„Double Cheeseburger Original Crust Pizza“ | 1 griežinėlis vidutinės picos | 270 |
Maži ciesoriai | ||
Sūrio pica | 1 griežinėlis 14 "picos | 250 |
„Pepperoni Pizza“ | 1 griežinėlis 14 "picos | 280 |
Itališkos sūrio duona | 1 gabalėlis | 140 |
Svorio metimo kalorijų skaičius greitas maistas; Nutukimas - kalorijų skaičiavimo greitas maistas; Antsvoris - kalorijų skaičius greitas maistas; Sveika mityba - kalorijų skaičius greitas maistas
- Greitas maistas
JAV žemės ūkio departamentas; Žemės ūkio tyrimų tarnybos svetainė. „FoodData Central“, 2019. fdc.nal.usda.gov. Žiūrėta 2020 m. Liepos 1 d.
„Vikraman S“, „Fryar CD“, „Ogden CL“. Jungtinių Valstijų vaikų ir paauglių kalorijų suvartojimas iš greito maisto, 2011–2012 m. NCHS duomenų santrauka. 2015; (213): 1–8. PMID: 26375457 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26375457/.
- Dietos
- Mityba